evm_chains_banner.svg 2.3 KB

12345678910111213141516171819
  1. <svg width="463" height="280" viewBox="0 0 463 280" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <rect x="172.045" y="81.873" width="128.069" height="123.56" rx="5" fill="#C3DBFF"/>
  3. <rect x="167.479" y="77.3062" width="126.769" height="122.26" rx="4.35" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  4. <path d="M215.315 145.26L230.173 118.418C230.554 117.729 231.545 117.73 231.924 118.42L246.782 145.438C246.949 145.742 246.946 146.112 246.775 146.414L231.545 173.255C231.157 173.94 230.166 173.928 229.794 173.234L215.308 146.216C215.148 145.917 215.15 145.557 215.315 145.26Z" fill="#5B6A7D"/>
  5. <path d="M215.051 144.832L230.662 153.558C230.967 153.728 231.338 153.727 231.642 153.555L247.051 144.832" stroke="#C3DBFF" stroke-width="1.3"/>
  6. <rect x="294.304" y="201.371" width="30.002" height="30.002" rx="4.35" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  7. <rect x="130.234" y="180.103" width="55.4159" height="55.4159" rx="4.35" fill="#FAFBFC" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  8. <rect x="143.399" y="196.308" width="29.0835" height="6.80227" rx="3.40113" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  9. <rect x="143.399" y="212.511" width="17.9429" height="6.80227" rx="3.40113" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  10. <rect x="294.708" y="44.482" width="30.002" height="30.002" rx="4.35" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  11. <rect x="136.466" y="44.482" width="30.002" height="30.002" rx="4.35" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  12. <path d="M178.241 102.262H310.752" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  13. <circle cx="182.251" cy="89.3461" r="3.40113" fill="white" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  14. <circle cx="196.899" cy="89.3461" r="3.40113" fill="white" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  15. <circle cx="211.507" cy="89.3461" r="3.40113" fill="white" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  16. <path d="M339.619 200.279C345.549 197.792 357.939 188.17 362.578 177.658C369.07 162.949 363.175 151.689 355.717 148.218C345.899 143.648 337.699 157.188 342.312 160.95C346.925 164.712 358.891 157.219 352.66 135.348C351.369 129.359 344.289 119.311 337.86 119.33" stroke="#5B6A7D" stroke-width="1.3"/>
  17. <circle cx="408.049" cy="98.832" r="14" fill="#EBF1F6"/>
  18. <path d="M59.1613 166.696L50.1225 143.265C49.645 142.027 50.483 140.676 51.804 140.554L76.4012 138.275C78.0359 138.124 79.1467 139.898 78.2967 141.302L62.7384 167.012C61.878 168.434 59.7595 168.247 59.1613 166.696Z" fill="#EBF1F6"/>
  19. </svg>