123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124 |
- <svg width="260" height="80" viewBox="0 0 260 80" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M237.956 45.2674C237.93 45.2913 237.886 45.3114 237.88 45.3398C237.365 47.7535 235.766 49.1349 233.532 49.7698C230.928 50.5098 228.548 49.992 226.573 48.0461C225.618 47.1041 225.13 45.9218 225.104 44.5611C225.093 44.0088 225.478 43.569 225.996 43.5355C226.547 43.5 226.974 43.8456 227.051 44.3893C227.358 46.5713 228.735 47.8746 230.922 48.0499C232.242 48.1558 233.476 47.9039 234.577 47.1274C236.271 45.9341 236.451 44.0189 234.999 42.5448C234.022 41.5544 232.796 41.0868 231.45 40.9271C229.879 40.741 228.409 40.2992 227.159 39.2824C225.108 37.6137 225.125 34.9645 227.183 33.2787C229.673 31.2406 233.698 31.2483 236.174 33.3054C237.007 33.9981 237.55 34.8711 237.684 35.9725C237.722 36.2866 237.731 36.6004 237.557 36.8857C237.328 37.2596 236.988 37.4257 236.563 37.3844C236.126 37.3418 235.78 37.0746 235.73 36.6608C235.497 34.7522 234.111 34.2141 232.56 33.926C231.367 33.7045 230.191 33.8675 229.098 34.4463C228.943 34.5282 228.791 34.6206 228.653 34.7285C227.614 35.5397 227.091 36.8479 228.783 37.8836C229.819 38.5173 230.966 38.7893 232.152 38.9616C233.708 39.1876 235.115 39.7838 236.299 40.8485C237.086 41.5563 237.61 42.4341 237.854 43.4766C237.873 43.5564 237.82 43.6794 237.956 43.7106V45.2674Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M34.0655 48.9958C34.0549 48.9838 34.0443 48.9717 34.0337 48.9596C34.0226 48.9713 34.0115 48.9829 34.0005 48.9945C34.0165 49.0067 34.0325 49.0189 34.0486 49.0311C34.0542 49.0193 34.0598 49.0075 34.0655 48.9958ZM34.0011 48.8455C33.9848 48.7117 33.9558 48.5781 33.9555 48.4445C33.9551 48.2967 33.932 48.1159 34.004 48.0067C34.3511 47.4797 34.0443 47.2726 33.5772 47.1176C33.5291 47.5953 33.2864 47.9817 32.8367 48.2899C33.3521 48.295 33.6671 48.5595 34.0011 48.8455ZM62.861 47.0668C62.8721 47.0883 62.8832 47.1097 62.8944 47.1311C62.905 47.1174 62.9157 47.1037 62.9263 47.0899C62.9022 47.0847 62.8782 47.0793 62.8542 47.0741C62.6802 46.7696 62.4644 46.4831 62.496 46.0156C62.1938 46.402 61.9048 46.6604 61.5151 46.7095C61.2139 46.7474 61.1602 46.8587 61.2814 47.113C61.9946 46.7971 62.0827 46.7947 62.861 47.0668ZM40.7926 55.2592C41.1062 55.1306 41.3631 54.8704 41.8242 54.9221C41.4033 54.5637 41.1666 54.2235 41.1292 53.7819C41.1116 53.575 40.993 53.6282 40.879 53.6406C40.7348 53.6561 40.7401 53.7342 40.803 53.8347C41.102 54.312 41.015 54.7888 40.8012 55.2655C40.7835 55.2806 40.7656 55.2958 40.7479 55.3108C40.764 55.3158 40.7801 55.3208 40.7962 55.3258C40.795 55.3036 40.7939 55.2814 40.7926 55.2592ZM33.3464 50.7511C33.2263 50.7568 33.1061 50.7618 32.986 50.7683C32.3847 50.8005 31.9222 50.5305 31.7135 50.0247C31.5033 49.5153 31.6319 48.9812 32.0631 48.5766C32.1107 48.5321 32.1609 48.4903 32.2397 48.4209C31.5949 48.3352 31.1493 48.0384 30.9841 47.4161C30.8226 46.8072 31.0657 46.3311 31.5476 45.9236C31.4471 45.8665 31.3793 45.8293 31.3127 45.7901C30.4501 45.2808 30.3183 44.1915 31.0523 43.5114C31.2176 43.358 31.2517 43.3039 31.0636 43.1305C30.35 42.4725 30.3798 41.4655 31.1307 40.8513C31.3167 40.6992 31.3096 40.6261 31.1828 40.4442C30.6335 39.6553 30.8003 38.7265 31.5909 38.2032C31.7939 38.0689 31.8317 37.9728 31.7162 37.7579C31.6218 37.5827 31.5902 37.373 31.5255 37.1613C31.2394 37.3528 30.95 37.5193 30.5827 37.498C31.2348 38.7076 30.6684 39.6201 29.542 39.7973C29.8011 40.0226 30.0035 40.2705 30.0694 40.5977C30.1367 40.9313 30.0866 41.2489 29.9013 41.5391C29.6087 41.9974 29.0504 42.2033 28.5144 42.0504C28.03 41.9125 27.6758 41.4475 27.6602 40.9293C27.6392 40.228 27.9398 39.8858 28.8456 39.5801C27.8223 38.7041 28.1781 37.3328 29.5106 37.0604C29.1655 36.5833 29.0686 36.0633 29.2949 35.5248C29.5218 34.9847 29.9729 34.7357 30.5361 34.6768C30.2494 33.6712 30.4515 32.9972 31.1488 32.6153C31.5592 32.3906 31.7917 32.0732 31.8939 31.598C32.0357 30.9382 32.5881 30.4383 33.2946 30.3721C33.5091 30.352 33.5744 30.3043 33.594 30.0753C33.6731 29.1497 34.3491 28.5182 35.2605 28.5266C35.4759 28.5287 35.5523 28.4717 35.5831 28.2837C35.633 27.9786 35.8122 27.736 35.9707 27.4884C35.954 27.4621 35.9463 27.4335 35.9294 27.426C35.4684 27.2225 35.2133 27.2959 35.0117 27.8477C34.7917 28.4498 34.0523 28.6767 33.4277 28.4933C33.3269 28.4638 33.2268 28.4322 33.1227 28.4004C33.0497 29.6811 32.3405 30.1966 31.1829 29.8262C31.1536 29.8182 31.1243 29.81 31.0949 29.802C31.1053 29.8295 31.1156 29.8569 31.1259 29.8844C31.307 30.771 31.0035 31.4029 30.3122 31.5783C29.8138 31.7047 29.3156 31.5279 29.0215 31.1203C28.7274 30.7128 28.7087 30.1648 28.9742 29.7384C29.2392 29.313 29.7212 29.1055 30.2305 29.2016C30.3485 29.2239 30.4642 29.2584 30.5811 29.2873C30.5979 29.3002 30.6149 29.3132 30.6318 29.3262C30.6318 29.3144 30.6317 29.3024 30.6317 29.2905C30.6129 29.2926 30.5941 29.2946 30.5753 29.2968C30.6492 29.1847 30.5636 29.0897 30.5393 28.9904C30.2879 27.9611 31.1625 27.0908 32.1759 27.3643C32.2535 27.3852 32.3298 27.411 32.4232 27.4397C32.4285 27.1156 32.406 26.8025 32.5488 26.5089C32.8542 25.8813 33.513 25.5701 34.2109 25.7661C34.4293 25.8274 34.4986 25.8091 34.5554 25.5685C34.7748 24.6387 35.612 24.1672 36.5119 24.4622C36.7183 24.5298 36.7995 24.5136 36.8966 24.3056C37.285 23.4732 38.1269 23.1301 38.9576 23.4674C39.1689 23.5533 39.2717 23.5474 39.4156 23.3499C39.9392 22.631 40.7891 22.4234 41.574 22.8264C41.7824 22.9334 41.8809 22.9118 42.0457 22.7553C42.677 22.1558 43.5049 22.0718 44.243 22.5299C44.4294 22.6457 44.5479 22.6788 44.736 22.5332C44.9025 22.4042 45.1214 22.3448 45.3163 22.2527C45.3835 22.2209 45.5449 22.278 45.47 22.1043C45.4227 21.995 45.3419 21.9883 45.2384 22.0462C44.96 22.202 44.66 22.2555 44.3411 22.2467C43.8961 22.2344 43.5273 22.053 43.2253 21.7425C43.0938 21.6072 43.0308 21.5979 42.8712 21.7141C42.1994 22.2027 41.5314 22.1658 40.8656 21.6392C40.7847 21.5751 40.7443 21.4388 40.584 21.5907C39.7427 22.3883 39.2292 22.4067 38.2957 21.7091C37.662 22.8579 36.6262 23.0432 35.9391 22.1308C35.8767 21.9901 35.8142 21.8495 35.7517 21.7088C35.609 21.1446 35.7857 20.6313 36.2345 20.3076C36.7479 19.937 37.2846 19.9891 38.0012 20.491C38.1507 19.9281 38.4711 19.5304 39.0395 19.3634C39.6069 19.1967 40.0706 19.4011 40.492 19.7608C41.2499 18.757 41.9795 18.6289 42.9876 19.3335C43.1346 19.4363 43.1862 19.3689 43.2841 19.291C44.0738 18.6634 44.8824 18.6805 45.6214 19.353C45.7548 19.4743 45.8362 19.4849 45.9972 19.4019C46.8892 18.942 47.6629 19.0897 48.3193 19.856C48.4462 20.0042 48.5316 19.9962 48.6891 19.9512C49.5979 19.6915 50.3397 19.9569 50.8806 20.7378C50.9865 20.8906 51.0876 20.9497 51.2759 20.9321C52.2297 20.843 52.9248 21.2463 53.3486 22.1082C53.4304 22.2748 53.533 22.3031 53.6934 22.3178C54.6222 22.4025 55.2424 22.9064 55.551 23.786C55.619 23.9795 55.7128 24.0666 55.8992 24.1236C56.8025 24.3994 57.3171 25.0343 57.4817 25.9583C57.516 26.1504 57.5767 26.2561 57.7515 26.3576C58.5865 26.8423 58.9897 27.588 58.9508 28.5605C58.9425 28.7705 58.9889 28.9101 59.144 29.056C59.498 29.3892 59.7677 29.8062 59.8134 30.2903C59.9787 32.045 60.2834 33.7975 59.7855 35.5587C59.3736 37.0154 58.7189 38.3219 57.7061 39.4409C57.5587 39.6038 57.3868 39.7778 57.1484 39.6802C56.8925 39.5753 56.8721 39.3106 56.9017 39.083C57.1549 37.1306 56.393 35.5407 55.1859 34.105C54.8138 33.6624 54.3405 33.2876 54.265 32.6493C54.2437 32.4692 54.0898 32.4765 53.9481 32.4833C53.2019 32.5189 52.674 32.1934 52.3901 31.4928C52.3209 31.3217 52.2498 31.3191 52.0876 31.3734C51.2679 31.6472 50.7054 31.4728 50.2167 30.7735C50.0894 30.5913 50.0315 30.6304 49.8806 30.7244C49.2376 31.1251 48.5513 31.0546 47.9875 30.5293C47.8507 30.4019 47.7965 30.3867 47.6528 30.5318C47.0796 31.1104 46.4288 31.2032 45.7386 30.8033C45.5591 30.6992 45.514 30.7328 45.4139 30.8923C45.0161 31.5257 44.415 31.7677 43.7099 31.5863C43.5185 31.5372 43.4301 31.5147 43.3553 31.7657C43.149 32.4581 42.634 32.8339 41.9052 32.8534C41.6724 32.8596 41.5907 32.9037 41.5605 33.1577C41.4674 33.9424 41.0489 34.3897 40.2893 34.5361C40.0703 34.5784 40.0405 34.6629 40.0577 34.8625C40.1219 35.609 39.8277 36.1664 39.1424 36.4777C38.97 36.5561 38.966 36.6308 39.0291 36.7849C39.3374 37.5376 39.1666 38.1725 38.5371 38.6754C38.4089 38.7779 38.4216 38.8394 38.5059 38.9693C39.0352 39.7851 38.9778 40.3935 38.3107 41.1487C39.0093 41.7139 39.2265 42.4057 38.8156 43.2435C38.7568 43.3635 38.7916 43.407 38.8953 43.4605C39.624 43.8368 39.9281 44.4274 39.7543 45.2462C39.7195 45.4103 39.7938 45.4519 39.93 45.4966C40.8899 45.8119 41.1966 46.2611 41.1629 47.2975C42.0287 47.2998 42.6426 47.661 42.8527 48.5596C42.8917 48.7266 42.9846 48.7318 43.1208 48.7042C43.9511 48.5363 44.5432 48.858 44.9022 49.6188C44.9733 49.7693 45.0219 49.7711 45.1697 49.7198C46.0818 49.4026 46.6325 49.5876 47.221 50.406C47.5009 50.2159 47.7819 50.0198 48.1449 50.0002C48.5536 49.978 48.9293 50.0489 49.2437 50.3184C49.4022 50.4544 49.4882 50.4911 49.6554 50.3038C50.2268 49.6636 50.9877 49.5723 51.6945 50.0496C51.8655 50.1651 51.9279 50.1765 52.0638 49.998C52.5701 49.3332 53.2355 49.1799 54.0028 49.5364C54.1635 49.611 54.2506 49.6288 54.3617 49.4601C54.7302 48.9006 55.2649 48.6468 55.9217 48.7068C56.1716 48.7296 56.2331 48.6269 56.3118 48.422C56.5702 47.7494 57.0708 47.3724 57.7874 47.3356C58.0073 47.3243 58.0687 47.2661 58.1034 47.044C58.2245 46.2691 58.6864 45.8058 59.4504 45.6743C59.638 45.642 59.6868 45.5839 59.6901 45.3924C59.7069 44.4171 59.9495 44.0675 60.8613 43.7278C61.0381 43.6619 61.0082 43.5887 60.9801 43.4619C60.7696 42.5108 61.0092 42.008 61.8838 41.5818C61.998 41.5262 62.056 41.5108 61.9909 41.355C61.5299 40.2524 61.7059 39.762 62.7541 39.1663C61.8819 38.2547 62.0001 37.4367 63.141 36.7244C62.6655 36.4729 62.3371 36.1145 62.3099 35.5665C62.2924 35.2133 62.4157 34.8958 62.6619 34.6365C63.1469 34.1257 63.9954 34.1377 64.4756 34.6603C65.0615 35.2982 64.8805 36.0465 63.9666 36.7638C65.1418 37.5933 65.1172 38.7184 63.8662 39.3494C64.3349 39.7326 64.5853 40.2128 64.4728 40.8173C64.3626 41.4095 63.9724 41.76 63.4143 41.9334C63.9574 42.8341 63.879 43.6256 63.2118 44.1381C62.8092 44.4473 62.671 44.7535 62.6982 45.2782C62.6996 45.3043 62.7097 45.33 62.7233 45.3885C62.9766 45.1686 63.2298 44.9687 63.5707 44.9515C63.912 44.9344 64.2109 45.0345 64.4622 45.2682C64.8755 45.6524 64.9577 46.2739 64.6637 46.7631C64.3428 47.2972 63.8129 47.4336 62.9723 47.1679C63.3939 47.7503 63.5126 48.3357 63.0646 48.9046C62.6615 49.4166 62.117 49.4758 61.4755 49.2398C61.6625 49.8493 61.648 50.3842 61.2028 50.8232C60.7507 51.2688 60.2193 51.2693 59.651 51.0709C59.6272 51.3169 59.6365 51.551 59.5782 51.7665C59.3642 52.5595 58.539 52.962 57.7394 52.6549C57.5228 52.5718 57.4778 52.6113 57.4258 52.8214C57.1768 53.8283 56.2502 54.2614 55.3195 53.8008C55.1387 53.7113 55.0651 53.7141 55.0066 53.9093C54.9388 54.1353 54.7558 54.2881 54.5914 54.508C54.9279 54.5278 55.2276 54.5722 55.4693 54.7845C55.7022 54.989 55.8608 55.2319 55.8915 55.55C55.945 56.1062 55.6947 56.5764 55.2259 56.794C54.76 57.0104 54.1941 56.8902 53.8546 56.5031C53.4715 56.0662 53.4756 55.5481 53.8961 54.7986C53.4387 54.8385 53.0343 54.7635 52.6751 54.4925C52.4189 54.2992 52.4789 54.6497 52.3477 54.7061C52.6592 54.7914 52.9394 54.9021 53.151 55.1407C53.3681 55.3852 53.4729 55.6663 53.4661 55.9995C53.4548 56.5626 53.15 57.0089 52.6373 57.1813C52.0081 57.393 51.5539 57.1755 51.009 56.4015C50.2423 57.735 48.8693 57.3924 48.4444 56.3464C47.35 57.2897 46.3778 57.1095 45.8745 55.8466C45.5598 56.0566 45.235 56.2392 44.8449 56.2353C44.2289 56.2289 43.6769 55.8362 43.4853 55.2022C43.4099 54.953 43.3224 54.9411 43.1287 55.0362C42.9321 55.1328 42.7121 55.1076 42.4344 55.1216C42.7516 55.4532 42.9361 55.7909 42.8932 56.2122C42.8661 56.4783 42.761 56.7114 42.5841 56.9094C42.2407 57.2939 41.6445 57.3951 41.1724 57.152C40.6088 56.8619 40.4746 56.3898 40.6823 55.4056C40.447 55.5514 40.2348 55.72 39.9536 55.7565C38.9539 55.8866 38.3475 55.0761 38.6134 53.9569C38.6294 53.9407 38.6611 53.9128 38.6593 53.9103C38.6293 53.8699 38.5984 53.8844 38.5696 53.9144C37.533 54.1548 36.8017 53.7061 36.7118 52.7814C36.6874 52.5308 36.7816 52.3047 36.8229 52.0676C36.8326 52.0593 36.8437 52.052 36.8513 52.0419C36.8532 52.0392 36.8443 52.0282 36.8404 52.021C36.8377 52.0383 36.835 52.0557 36.8323 52.0731C36.7814 52.0083 36.7122 52.0327 36.6467 52.0316C35.4529 52.0123 34.8774 51.0701 35.348 49.8891C35.1229 49.772 34.857 49.7682 34.6388 49.6223C34.4347 49.4858 34.2812 49.3015 34.1241 49.1159C34.0007 49.2003 34.0657 49.3024 34.0766 49.3809C34.1662 50.0265 33.7757 50.404 33.3384 50.7579L33.3464 50.7511Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M109.544 47.9223C113.359 47.9226 116.416 44.8693 116.494 41.1299C116.574 37.3092 113.541 33.9788 109.656 33.9634C105.735 33.9477 102.669 37.0097 102.667 40.9145C102.666 44.8511 105.68 47.922 109.544 47.9223ZM109.547 50.0203C104.596 50.0132 100.542 45.9159 100.584 40.9492C100.625 36.0637 104.415 31.8856 109.551 31.8744C114.578 31.8635 118.566 35.9653 118.559 40.9941C118.552 45.9885 114.5 50.0276 109.547 50.0203Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M157.191 40.9107C157.191 38.2756 157.19 35.6406 157.191 33.0055C157.191 32.1847 157.566 31.784 158.371 31.7827C161.534 31.7768 164.696 31.7777 167.858 31.7824C168.48 31.7833 168.889 32.072 169.007 32.5562C169.126 33.0476 168.906 33.5449 168.472 33.7688C168.258 33.8789 168.03 33.8787 167.799 33.8787C165.097 33.8779 162.394 33.8856 159.691 33.8693C159.335 33.8671 159.242 33.9561 159.246 34.3177C159.266 36.0241 159.262 37.731 159.249 39.4376C159.246 39.7518 159.322 39.8563 159.65 39.8537C161.596 39.838 163.542 39.8429 165.488 39.8482C166.019 39.8497 166.417 40.184 166.501 40.6675C166.594 41.1949 166.333 41.6644 165.855 41.8531C165.696 41.9156 165.537 41.9076 165.376 41.9077C163.47 41.9086 161.565 41.9145 159.66 41.902C159.357 41.8998 159.243 41.9585 159.247 42.2978C159.265 44.0589 159.263 45.8203 159.248 47.5814C159.245 47.9029 159.332 47.9918 159.652 47.9903C162.381 47.9777 165.111 47.9822 167.841 47.9839C168.529 47.9843 168.967 48.3287 169.025 48.9024C169.094 49.5856 168.652 50.0664 167.937 50.0677C165.801 50.0714 163.666 50.0691 161.531 50.0691H158.531C157.514 50.069 157.191 49.7469 157.191 48.734V40.9107Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M196.367 31.7517C198.199 31.804 199.91 32.3137 201.265 33.7174C201.96 34.4366 202.363 35.2966 202.353 36.3235C202.348 36.887 202 37.3098 201.484 37.3854C200.968 37.4609 200.44 37.1583 200.376 36.598C200.186 34.9249 198.994 34.351 197.636 34.0025C196.447 33.697 195.252 33.7971 194.104 34.2788C193.518 34.5248 193.016 34.8806 192.66 35.4221C192.171 36.166 192.269 36.9197 192.948 37.5C193.919 38.331 195.088 38.7019 196.318 38.8738C197.743 39.0731 199.083 39.48 200.281 40.3047C203.28 42.3692 203.404 46.3364 200.541 48.5943C197.929 50.6542 194.045 50.5684 191.56 48.3665C190.411 47.3476 189.762 46.0632 189.778 44.486C189.783 43.9475 190.173 43.5542 190.692 43.5341C191.239 43.5128 191.693 43.8772 191.71 44.4215C191.76 46.0689 192.681 47.0813 194.095 47.6548C195.972 48.4158 197.787 48.2096 199.424 46.981C200.875 45.8922 201.05 44.1839 199.884 42.796C198.903 41.6296 197.584 41.1069 196.124 40.9292C194.554 40.7382 193.082 40.3048 191.833 39.2864C189.786 37.6184 189.778 35.0156 191.806 33.317C193.112 32.2234 194.646 31.7955 196.367 31.7517Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M146.633 31.7522C148.427 31.8215 150.127 32.3269 151.465 33.7299C152.165 34.4648 152.564 35.3427 152.543 36.3829C152.532 36.9085 152.152 37.3275 151.653 37.3863C151.151 37.4455 150.615 37.1368 150.564 36.6213C150.397 34.9646 149.233 34.3749 147.884 34.0194C146.594 33.6793 145.313 33.7991 144.09 34.3697C143.578 34.6089 143.149 34.9569 142.835 35.4362C142.379 36.135 142.453 36.8586 143.061 37.4277C143.892 38.2056 144.923 38.5761 146.005 38.7842C147.118 38.9985 148.245 39.1378 149.287 39.6317C150.632 40.2693 151.769 41.1427 152.389 42.5495C153.276 44.5599 152.708 46.8674 150.996 48.3686C148.373 50.6696 144.22 50.6519 141.677 48.3028C140.596 47.3046 139.962 46.0707 139.973 44.5528C139.977 43.9629 140.326 43.5641 140.856 43.5345C141.436 43.502 141.866 43.8689 141.908 44.4812C141.935 44.8935 141.978 45.2935 142.147 45.6739C142.614 46.7244 143.435 47.3887 144.485 47.7406C146.444 48.397 148.292 48.1711 149.86 46.7496C151.145 45.5852 151.157 43.968 149.985 42.6876C149.001 41.613 147.738 41.101 146.336 40.9316C144.794 40.7453 143.35 40.3226 142.101 39.355C139.988 37.7177 139.93 35.0641 141.976 33.3306C143.298 32.2107 144.862 31.7834 146.633 31.7522Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M135.863 43.5061C135.863 45.3359 135.866 47.1657 135.861 48.9955C135.86 49.5021 135.607 49.8722 135.195 50.0131C134.77 50.1588 134.297 50.0231 134.023 49.6783C133.853 49.4637 133.819 49.2165 133.819 48.9484C133.823 45.5346 133.825 42.1208 133.821 38.707C133.818 36.5756 132.643 34.826 130.763 34.1362C127.953 33.1052 124.808 35.2032 124.75 38.2327C124.684 41.7408 124.73 45.251 124.727 48.7603C124.727 48.8832 124.735 49.0068 124.724 49.1289C124.679 49.648 124.281 50.0362 123.766 50.0677C123.226 50.1008 122.788 49.7608 122.693 49.2237C122.667 49.0775 122.664 48.9256 122.664 48.7763C122.662 45.3352 122.657 41.8941 122.664 38.4529C122.671 35.1072 125.133 32.2651 128.377 31.842C132.321 31.3277 135.825 34.4053 135.861 38.4263C135.875 40.1194 135.863 41.8128 135.863 43.5061Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M89.6485 50.0334C85.2108 50.0334 81.0895 45.4718 81.5775 40.14C81.9729 35.8202 85.1056 32.4418 89.3711 31.8702C92.285 31.4797 94.7956 32.4442 96.8936 34.5145C96.9512 34.5715 97.0023 34.6361 97.0508 34.7015C97.4341 35.2184 97.4347 35.7904 97.0541 36.1496C96.6626 36.5188 96.0439 36.5044 95.5759 36.116C94.4729 35.2008 93.3121 34.3707 91.8961 34.0435C88.336 33.221 84.7426 35.5162 83.8067 39.1801C82.6359 43.7633 86.221 48.2095 90.896 47.9565C92.6364 47.8624 94.1369 47.1867 95.3841 45.9496C95.4613 45.8732 95.5355 45.7936 95.6136 45.7181C96.0587 45.2881 96.6572 45.2224 97.0382 45.5608C97.4194 45.8993 97.4827 46.5918 97.1467 47.0588C96.8267 47.5036 96.4063 47.8535 95.9766 48.1841C94.3649 49.4242 92.5454 50.048 89.6485 50.0334Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M185.659 43.4821C185.659 45.3117 185.66 47.1412 185.658 48.9708C185.658 49.6321 185.272 50.0553 184.667 50.0679C184.059 50.0805 183.621 49.6326 183.62 48.9697C183.616 45.488 183.619 42.0064 183.618 38.5248C183.618 35.9564 181.574 33.8773 179.052 33.878C176.566 33.8785 174.537 35.9679 174.536 38.5309C174.534 41.9852 174.533 45.4396 174.539 48.8938C174.539 49.2225 174.484 49.5226 174.252 49.7592C173.934 50.083 173.544 50.142 173.129 50.0013C172.751 49.8733 172.501 49.5149 172.498 49.0891C172.49 48.0789 172.495 47.0685 172.495 46.0581C172.495 43.4775 172.491 40.8971 172.496 38.3166C172.502 34.92 175.256 32.0322 178.61 31.8074C182.044 31.5772 185.128 34.0997 185.616 37.5453C185.652 37.8007 185.657 38.0624 185.657 38.3212C185.661 40.0415 185.659 41.7618 185.659 43.4821Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M212.847 46.0749C212.847 45.16 212.84 44.245 212.852 43.3303C212.855 43.0705 212.79 42.8633 212.63 42.6558C210.301 39.6277 207.978 36.5943 205.655 33.5617C205.224 32.9991 205.262 32.375 205.747 32.0072C206.245 31.6299 206.837 31.7413 207.263 32.2953C209.386 35.0538 211.509 37.812 213.628 40.5729C213.781 40.7713 213.863 40.941 214.109 40.6239C216.279 37.8332 218.466 35.0565 220.648 32.2753C221.072 31.7343 221.679 31.6322 222.169 32.0223C222.632 32.3916 222.67 33.0079 222.249 33.5484C220.219 36.1544 218.185 38.7579 216.152 41.3623C216.093 41.4373 216.044 41.5223 215.975 41.5858C215.045 42.4415 214.807 43.4992 214.89 44.7451C214.985 46.1588 214.916 47.5839 214.91 49.004C214.908 49.5335 214.617 49.9126 214.15 50.0325C213.67 50.1559 213.202 49.9581 212.972 49.5357C212.864 49.3373 212.847 49.1217 212.847 48.9015C212.848 47.9593 212.847 47.0171 212.847 46.0749Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M35.7518 21.7088C35.8144 21.8495 35.8768 21.9901 35.9393 22.1307C35.7716 22.1908 35.8549 22.3369 35.8402 22.4441C35.7598 23.0276 35.3479 23.4534 34.7917 23.5165C34.2473 23.5782 33.7479 23.2611 33.5603 22.7348C33.374 22.2122 33.5628 21.6455 34.024 21.342C34.487 21.0376 35.0748 21.1056 35.5033 21.5097C35.5804 21.5824 35.6687 21.6427 35.7518 21.7088Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M62.1152 32.982C62.1169 32.3011 62.6188 31.8076 63.3008 31.816C63.9484 31.824 64.457 32.3328 64.4666 32.9825C64.4761 33.6157 63.9021 34.2019 63.2805 34.1939C62.6216 34.1855 62.1135 33.657 62.1152 32.982Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M33.3383 50.7578C33.4727 50.7532 33.607 50.7463 33.7414 50.7445C34.3393 50.7361 34.7971 51.1002 34.9047 51.6679C35.0152 52.2513 34.6987 52.8178 34.1565 53.0069C33.6214 53.1937 33.0378 52.9707 32.7597 52.4733C32.4755 51.9647 32.6057 51.3365 33.0647 50.9654C33.1567 50.891 33.2943 50.8779 33.3462 50.7512C33.3463 50.7511 33.3383 50.7578 33.3383 50.7578Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M29.62 43.3912C29.615 44.0413 29.1268 44.5344 28.4939 44.5289C27.8754 44.5234 27.3573 44.0021 27.3521 43.3801C27.3468 42.7399 27.8724 42.2266 28.5247 42.2353C29.166 42.2437 29.6251 42.7283 29.62 43.3912Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M57.1787 56.2196C56.5806 56.2315 56.0678 55.7282 56.0573 55.1188C56.0469 54.5152 56.5407 53.9934 57.1412 53.9733C57.7509 53.953 58.2828 54.4786 58.2823 55.1009C58.2818 55.7125 57.7937 56.2074 57.1787 56.2196Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M64.954 45.0913C64.3575 45.0884 63.8453 44.5714 63.8438 43.9705C63.8421 43.3604 64.3405 42.8495 64.9438 42.843C65.5685 42.8361 66.0766 43.3501 66.0691 43.9813C66.0617 44.5939 65.5591 45.0942 64.954 45.0913Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M44.9817 57.4543C44.9519 58.0697 44.4377 58.5518 43.8349 58.5294C43.2144 58.5065 42.7183 57.9579 42.7587 57.3392C42.7982 56.7315 43.3355 56.2464 43.927 56.2842C44.536 56.3232 45.0111 56.8502 44.9817 57.4543Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M29.5375 32.3931C29.5333 33.0107 29.0386 33.5082 28.4274 33.5092C27.8229 33.5103 27.3254 33.0041 27.3237 32.3864C27.322 31.7449 27.8236 31.2433 28.4544 31.2557C29.067 31.2678 29.5416 31.7661 29.5375 32.3931Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M63.7635 30.5449C63.7602 31.1722 63.285 31.653 62.668 31.6532C62.0713 31.6534 61.5672 31.1441 61.5616 30.5353C61.5558 29.9164 62.0856 29.3892 62.6973 29.4054C63.3104 29.4215 63.7668 29.9092 63.7635 30.5449Z" fill="#777A8C"/>
- <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M34.971 55.1954C34.3606 55.1911 33.9013 54.7238 33.9048 54.1106C33.9082 53.5003 34.3734 53.039 34.9861 53.0385C35.6062 53.0378 36.0998 53.5374 36.0813 54.1466C36.0628 54.7553 35.5923 55.1999 34.971 55.1954Z" fill="#777A8C"/>
