icon-date.svg 1.0 KB

12345678910
  1. <svg width="23" height="23" viewBox="0 0 23 23" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M2.39551 9.10413H20.6038V19.1666C20.6038 19.6959 20.1748 20.125 19.6455 20.125H3.35384C2.82457 20.125 2.39551 19.6959 2.39551 19.1666V9.10413Z" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5"/>
  3. <path d="M2.39551 4.31246C2.39551 3.78319 2.82457 3.35413 3.35384 3.35413H19.6455C20.1748 3.35413 20.6038 3.78319 20.6038 4.31246V9.10413H2.39551V4.31246Z" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5"/>
  4. <path d="M7.66699 1.91663V5.74996" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
  5. <path d="M15.333 1.91663V5.74996" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
  6. <path d="M13.417 16.2916H16.292" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
  7. <path d="M6.70801 16.2916H9.58301" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
  8. <path d="M13.417 12.4584H16.292" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
  9. <path d="M6.70801 12.4584H9.58301" stroke="#8F959F" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
  10. </svg>