jcq il y a 1 jour
Parent
commit
a683bb7018

+ 435 - 0
src/components/common/region-data.json

@@ -0,0 +1,435 @@
+{
+	"countriesData": [
+		{ "name": "中国", "code": "CN", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "日本", "code": "JP", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "韩国", "code": "KR", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "印度", "code": "IN", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "新加坡", "code": "SG", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "泰国", "code": "TH", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "马来西亚", "code": "MY", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "印度尼西亚", "code": "ID", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "菲律宾", "code": "PH", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "越南", "code": "VN", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "台湾", "code": "TW", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "香港", "code": "HK", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "澳门", "code": "MO", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "巴基斯坦", "code": "PK", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "孟加拉国", "code": "BD", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "斯里兰卡", "code": "LK", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "缅甸", "code": "MM", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "柬埔寨", "code": "KH", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "老挝", "code": "LA", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "蒙古", "code": "MN", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "哈萨克斯坦", "code": "KZ", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "乌兹别克斯坦", "code": "UZ", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "吉尔吉斯斯坦", "code": "KG", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "塔吉克斯坦", "code": "TJ", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "土库曼斯坦", "code": "TM", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "阿富汗", "code": "AF", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "伊朗", "code": "IR", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "伊拉克", "code": "IQ", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "叙利亚", "code": "SY", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "黎巴嫩", "code": "LB", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "约旦", "code": "JO", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "以色列", "code": "IL", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "巴勒斯坦", "code": "PS", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "沙特阿拉伯", "code": "SA", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "阿联酋", "code": "AE", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "卡塔尔", "code": "QA", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "巴林", "code": "BH", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "科威特", "code": "KW", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "阿曼", "code": "OM", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "也门", "code": "YE", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "土耳其", "code": "TR", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "塞浦路斯", "code": "CY", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "格鲁吉亚", "code": "GE", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "亚美尼亚", "code": "AM", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "阿塞拜疆", "code": "AZ", "continent": "亚洲" },
+		{ "name": "英国", "code": "GB", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "法国", "code": "FR", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "德国", "code": "DE", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "意大利", "code": "IT", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "西班牙", "code": "ES", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "荷兰", "code": "NL", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "瑞士", "code": "CH", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "瑞典", "code": "SE", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "挪威", "code": "NO", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "丹麦", "code": "DK", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "芬兰", "code": "FI", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "俄罗斯", "code": "RU", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "波兰", "code": "PL", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "捷克", "code": "CZ", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "匈牙利", "code": "HU", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "奥地利", "code": "AT", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "比利时", "code": "BE", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "卢森堡", "code": "LU", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "爱尔兰", "code": "IE", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "葡萄牙", "code": "PT", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "希腊", "code": "GR", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "保加利亚", "code": "BG", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "罗马尼亚", "code": "RO", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "克罗地亚", "code": "HR", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "斯洛文尼亚", "code": "SI", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "斯洛伐克", "code": "SK", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "立陶宛", "code": "LT", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "拉脱维亚", "code": "LV", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "爱沙尼亚", "code": "EE", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "马耳他", "code": "MT", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "冰岛", "code": "IS", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "列支敦士登", "code": "LI", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "摩纳哥", "code": "MC", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "圣马力诺", "code": "SM", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "梵蒂冈", "code": "VA", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "安道尔", "code": "AD", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "白俄罗斯", "code": "BY", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "乌克兰", "code": "UA", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "摩尔多瓦", "code": "MD", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "北马其顿", "code": "MK", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "阿尔巴尼亚", "code": "AL", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "波黑", "code": "BA", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "黑山", "code": "ME", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "塞尔维亚", "code": "RS", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "科索沃", "code": "XK", "continent": "欧洲" },
+		{ "name": "美国", "code": "US", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "加拿大", "code": "CA", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "墨西哥", "code": "MX", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "危地马拉", "code": "GT", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "伯利兹", "code": "BZ", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "萨尔瓦多", "code": "SV", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "洪都拉斯", "code": "HN", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "尼加拉瓜", "code": "NI", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "哥斯达黎加", "code": "CR", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "巴拿马", "code": "PA", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "古巴", "code": "CU", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "牙买加", "code": "JM", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "海地", "code": "HT", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "多米尼加", "code": "DO", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "特立尼达和多巴哥", "code": "TT", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "巴巴多斯", "code": "BB", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "安提瓜和巴布达", "code": "AG", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "圣基茨和尼维斯", "code": "KN", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "圣卢西亚", "code": "LC", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "圣文森特和格林纳丁斯", "code": "VC", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "格林纳达", "code": "GD", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "巴哈马", "code": "BS", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "多米尼克", "code": "DM", "continent": "北美洲" },
+		{ "name": "巴西", "code": "BR", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "阿根廷", "code": "AR", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "智利", "code": "CL", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "哥伦比亚", "code": "CO", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "秘鲁", "code": "PE", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "委内瑞拉", "code": "VE", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "厄瓜多尔", "code": "EC", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "玻利维亚", "code": "BO", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "巴拉圭", "code": "PY", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "乌拉圭", "code": "UY", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "圭亚那", "code": "GY", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "苏里南", "code": "SR", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "法属圭亚那", "code": "GF", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "福克兰群岛", "code": "FK", "continent": "南美洲" },
+		{ "name": "澳大利亚", "code": "AU", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "新西兰", "code": "NZ", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "斐济", "code": "FJ", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "巴布亚新几内亚", "code": "PG", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "所罗门群岛", "code": "SB", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "瓦努阿图", "code": "VU", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "新喀里多尼亚", "code": "NC", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "法属波利尼西亚", "code": "PF", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "萨摩亚", "code": "WS", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "汤加", "code": "TO", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "基里巴斯", "code": "KI", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "图瓦卢", "code": "TV", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "瑙鲁", "code": "NR", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "密克罗尼西亚", "code": "FM", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "马绍尔群岛", "code": "MH", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "帕劳", "code": "PW", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "库克群岛", "code": "CK", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "纽埃", "code": "NU", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "托克劳", "code": "TK", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "瓦利斯和富图纳", "code": "WF", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "美属萨摩亚", "code": "AS", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "关岛", "code": "GU", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "北马里亚纳群岛", "code": "MP", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "美属维尔京群岛", "code": "VI", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "波多黎各", "code": "PR", "continent": "大洋洲" },
+		{ "name": "南非", "code": "ZA", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "埃及", "code": "EG", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "尼日利亚", "code": "NG", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "肯尼亚", "code": "KE", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "摩洛哥", "code": "MA", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "阿尔及利亚", "code": "DZ", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "苏丹", "code": "SD", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "坦桑尼亚", "code": "TZ", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "乌干达", "code": "UG", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "加纳", "code": "GH", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "埃塞俄比亚", "code": "ET", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "安哥拉", "code": "AO", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "赞比亚", "code": "ZM", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "津巴布韦", "code": "ZW", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "马拉维", "code": "MW", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "莫桑比克", "code": "MZ", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "马达加斯加", "code": "MG", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "喀麦隆", "code": "CM", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "科特迪瓦", "code": "CI", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "布基纳法索", "code": "BF", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "马里", "code": "ML", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "尼日尔", "code": "NE", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "乍得", "code": "TD", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "塞内加尔", "code": "SN", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "几内亚", "code": "GN", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "塞拉利昂", "code": "SL", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "利比里亚", "code": "LR", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "多哥", "code": "TG", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "贝宁", "code": "BJ", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "卢旺达", "code": "RW", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "布隆迪", "code": "BI", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "吉布提", "code": "DJ", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "索马里", "code": "SO", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "厄立特里亚", "code": "ER", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "利比亚", "code": "LY", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "突尼斯", "code": "TN", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "南苏丹", "code": "SS", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "中非", "code": "CF", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "刚果", "code": "CG", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "刚果民主共和国", "code": "CD", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "加蓬", "code": "GA", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "赤道几内亚", "code": "GQ", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "圣多美和普林西比", "code": "ST", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "佛得角", "code": "CV", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "塞舌尔", "code": "SC", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "毛里求斯", "code": "MU", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "科摩罗", "code": "KM", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "马约特", "code": "YT", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "留尼汪", "code": "RE", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "圣赫勒拿", "code": "SH", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "西撒哈拉", "code": "EH", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "博茨瓦纳", "code": "BW", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "纳米比亚", "code": "NA", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "斯威士兰", "code": "SZ", "continent": "非洲" },
+		{ "name": "莱索托", "code": "LS", "continent": "非洲" }
+	],
+	"chinaProvinces": [
+		"北京市", "天津市", "河北省", "山西省", "内蒙古自治区", "辽宁省", "吉林省", "黑龙江省",
+		"上海市", "江苏省", "浙江省", "安徽省", "福建省", "江西省", "山东省", "河南省",
+		"湖北省", "湖南省", "广东省", "广西壮族自治区", "海南省", "重庆市", "四川省", "贵州省",
+		"云南省", "西藏自治区", "陕西省", "甘肃省", "青海省", "宁夏回族自治区", "新疆维吾尔自治区",
+		"香港特别行政区", "澳门特别行政区", "台湾省"
+	],
+	"chinaCities": {
+		"北京市": ["东城区", "西城区", "朝阳区", "丰台区", "石景山区", "海淀区", "门头沟区", "房山区", "通州区", "顺义区", "昌平区", "大兴区", "怀柔区", "平谷区", "密云区", "延庆区"],
+		"天津市": ["和平区", "河东区", "河西区", "南开区", "河北区", "红桥区", "东丽区", "西青区", "津南区", "北辰区", "武清区", "宝坻区", "滨海新区", "宁河区", "静海区", "蓟州区"],
+		"上海市": ["黄浦区", "徐汇区", "长宁区", "静安区", "普陀区", "虹口区", "杨浦区", "闵行区", "宝山区", "嘉定区", "浦东新区", "金山区", "松江区", "青浦区", "奉贤区", "崇明区"],
+		"重庆市": ["万州区", "涪陵区", "渝中区", "大渡口区", "江北区", "沙坪坝区", "九龙坡区", "南岸区", "北碚区", "綦江区", "大足区", "渝北区", "巴南区", "黔江区", "长寿区", "江津区", "合川区", "永川区", "南川区", "璧山区", "铜梁区", "潼南区", "荣昌区", "开州区", "梁平区", "武隆区"],
+		"河北省": ["石家庄市", "唐山市", "秦皇岛市", "邯郸市", "邢台市", "保定市", "张家口市", "承德市", "沧州市", "廊坊市", "衡水市"],
+		"山西省": ["太原市", "大同市", "阳泉市", "长治市", "晋城市", "朔州市", "晋中市", "运城市", "忻州市", "临汾市", "吕梁市"],
+		"内蒙古自治区": ["呼和浩特市", "包头市", "乌海市", "赤峰市", "通辽市", "鄂尔多斯市", "呼伦贝尔市", "巴彦淖尔市", "乌兰察布市", "兴安盟", "锡林郭勒盟", "阿拉善盟"],
+		"辽宁省": ["沈阳市", "大连市", "鞍山市", "抚顺市", "本溪市", "丹东市", "锦州市", "营口市", "阜新市", "辽阳市", "盘锦市", "铁岭市", "朝阳市", "葫芦岛市"],
+		"吉林省": ["长春市", "吉林市", "四平市", "辽源市", "通化市", "白山市", "松原市", "白城市", "延边朝鲜族自治州"],
+		"黑龙江省": ["哈尔滨市", "齐齐哈尔市", "鸡西市", "鹤岗市", "双鸭山市", "大庆市", "伊春市", "佳木斯市", "七台河市", "牡丹江市", "黑河市", "绥化市", "大兴安岭地区"],
+		"江苏省": ["南京市", "无锡市", "徐州市", "常州市", "苏州市", "南通市", "连云港市", "淮安市", "盐城市", "扬州市", "镇江市", "泰州市", "宿迁市"],
+		"浙江省": ["杭州市", "宁波市", "温州市", "嘉兴市", "湖州市", "绍兴市", "金华市", "衢州市", "舟山市", "台州市", "丽水市"],
+		"安徽省": ["合肥市", "芜湖市", "蚌埠市", "淮南市", "马鞍山市", "淮北市", "铜陵市", "安庆市", "黄山市", "滁州市", "阜阳市", "宿州市", "六安市", "亳州市", "池州市", "宣城市"],
+		"福建省": ["福州市", "厦门市", "莆田市", "三明市", "泉州市", "漳州市", "南平市", "龙岩市", "宁德市"],
+		"江西省": ["南昌市", "景德镇市", "萍乡市", "九江市", "新余市", "鹰潭市", "赣州市", "吉安市", "宜春市", "抚州市", "上饶市"],
+		"山东省": ["济南市", "青岛市", "淄博市", "枣庄市", "东营市", "烟台市", "潍坊市", "济宁市", "泰安市", "威海市", "日照市", "临沂市", "德州市", "聊城市", "滨州市", "菏泽市"],
+		"河南省": ["郑州市", "开封市", "洛阳市", "平顶山市", "安阳市", "鹤壁市", "新乡市", "焦作市", "濮阳市", "许昌市", "漯河市", "三门峡市", "南阳市", "商丘市", "信阳市", "周口市", "驻马店市", "济源市"],
+		"湖北省": ["武汉市", "黄石市", "十堰市", "宜昌市", "襄阳市", "鄂州市", "荆门市", "孝感市", "荆州市", "黄冈市", "咸宁市", "随州市", "恩施土家族苗族自治州", "仙桃市", "潜江市", "天门市", "神农架林区"],
+		"湖南省": ["长沙市", "株洲市", "湘潭市", "衡阳市", "邵阳市", "岳阳市", "常德市", "张家界市", "益阳市", "郴州市", "永州市", "怀化市", "娄底市", "湘西土家族苗族自治州"],
+		"广东省": ["广州市", "韶关市", "深圳市", "珠海市", "汕头市", "佛山市", "江门市", "湛江市", "茂名市", "肇庆市", "惠州市", "梅州市", "汕尾市", "河源市", "阳江市", "清远市", "东莞市", "中山市", "潮州市", "揭阳市", "云浮市"],
+		"广西壮族自治区": ["南宁市", "柳州市", "桂林市", "梧州市", "北海市", "防城港市", "钦州市", "贵港市", "玉林市", "百色市", "贺州市", "河池市", "来宾市", "崇左市"],
+		"海南省": ["海口市", "三亚市", "三沙市", "儋州市", "五指山市", "琼海市", "文昌市", "万宁市", "东方市", "定安县", "屯昌县", "澄迈县", "临高县", "白沙黎族自治县", "昌江黎族自治县", "乐东黎族自治县", "陵水黎族自治县", "保亭黎族苗族自治县", "琼中黎族苗族自治县"],
+		"四川省": ["成都市", "自贡市", "攀枝花市", "泸州市", "德阳市", "绵阳市", "广元市", "遂宁市", "内江市", "乐山市", "南充市", "眉山市", "宜宾市", "广安市", "达州市", "雅安市", "巴中市", "资阳市", "阿坝藏族羌族自治州", "甘孜藏族自治州", "凉山彝族自治州"],
+		"贵州省": ["贵阳市", "六盘水市", "遵义市", "安顺市", "毕节市", "铜仁市", "黔西南布依族苗族自治州", "黔东南苗族侗族自治州", "黔南布依族苗族自治州"],
+		"云南省": ["昆明市", "曲靖市", "玉溪市", "保山市", "昭通市", "丽江市", "普洱市", "临沧市", "楚雄彝族自治州", "红河哈尼族彝族自治州", "文山壮族苗族自治州", "西双版纳傣族自治州", "大理白族自治州", "德宏傣族景颇族自治州", "怒江傈僳族自治州", "迪庆藏族自治州"],
+		"西藏自治区": ["拉萨市", "日喀则市", "昌都市", "林芝市", "山南市", "那曲市", "阿里地区"],
+		"陕西省": ["西安市", "铜川市", "宝鸡市", "咸阳市", "渭南市", "延安市", "汉中市", "榆林市", "安康市", "商洛市"],
+		"甘肃省": ["兰州市", "嘉峪关市", "金昌市", "白银市", "天水市", "武威市", "张掖市", "平凉市", "酒泉市", "庆阳市", "定西市", "陇南市", "临夏回族自治州", "甘南藏族自治州"],
+		"青海省": ["西宁市", "海东市", "海北藏族自治州", "黄南藏族自治州", "海南藏族自治州", "果洛藏族自治州", "玉树藏族自治州", "海西蒙古族藏族自治州"],
+		"宁夏回族自治区": ["银川市", "石嘴山市", "吴忠市", "固原市", "中卫市"],
+		"新疆维吾尔自治区": ["乌鲁木齐市", "克拉玛依市", "吐鲁番市", "哈密市", "昌吉回族自治州", "博尔塔拉蒙古自治州", "巴音郭楞蒙古自治州", "阿克苏地区", "克孜勒苏柯尔克孜自治州", "喀什地区", "和田地区", "伊犁哈萨克自治州", "塔城地区", "阿勒泰地区", "石河子市", "阿拉尔市", "图木舒克市", "五家渠市", "北屯市", "铁门关市", "双河市", "可克达拉市", "昆玉市", "胡杨河市"],
+		"香港特别行政区": ["中西区", "湾仔区", "东区", "南区", "油尖旺区", "深水埗区", "九龙城区", "黄大仙区", "观塘区", "荃湾区", "屯门区", "元朗区", "北区", "大埔区", "沙田区", "西贡区", "葵青区", "离岛区"],
+		"澳门特别行政区": ["花地玛堂区", "圣安多尼堂区", "大堂区", "望德堂区", "风顺堂区", "嘉模堂区", "圣方济各堂区", "路氹城"],
+		"台湾省": ["台北市", "新北市", "桃园市", "台中市", "台南市", "高雄市", "基隆市", "新竹市", "嘉义市", "新竹县", "苗栗县", "彰化县", "南投县", "云林县", "嘉义县", "屏东县", "宜兰县", "花莲县", "台东县", "澎湖县", "金门县", "连江县"]
+	},
+	"otherStates": {
+		"CA": ["安大略省", "魁北克省", "不列颠哥伦比亚省", "阿尔伯塔省", "马尼托巴省", "萨斯喀彻温省", "新斯科舍省", "新不伦瑞克省", "纽芬兰与拉布拉多省", "爱德华王子岛省", "育空地区", "西北地区", "努纳武特地区"],
+		"AU": ["新南威尔士州", "维多利亚州", "昆士兰州", "西澳大利亚州", "南澳大利亚州", "塔斯马尼亚州", "澳大利亚首都领地", "北领地"],
+		"BR": ["圣保罗州", "里约热内卢州", "米纳斯吉拉斯州", "巴伊亚州", "巴拉那州", "南里奥格兰德州", "伯南布哥州", "塞阿拉州", "帕拉州", "马托格罗索州"],
+		"IN": ["马哈拉施特拉邦", "北方邦", "比哈尔邦", "西孟加拉邦", "安得拉邦", "泰米尔纳德邦", "中央邦", "拉贾斯坦邦", "卡纳塔克邦", "古吉拉特邦"],
+		"JP": ["东京都", "大阪府", "爱知县", "神奈川县", "埼玉县", "千叶县", "兵库县", "北海道", "福冈县", "静冈县"],
+		"KR": ["首尔特别市", "釜山广域市", "大邱广域市", "仁川广域市", "光州广域市", "大田广域市", "蔚山广域市", "京畿道", "江原道", "忠清北道"],
+		"DE": ["巴伐利亚州", "巴登-符腾堡州", "北莱茵-威斯特法伦州", "下萨克森州", "黑森州", "萨克森州", "莱茵兰-普法尔茨州", "柏林州", "石勒苏益格-荷尔斯泰因州", "勃兰登堡州"],
+		"FR": ["法兰西岛大区", "奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区", "新阿基坦大区", "奥克西塔尼大区", "普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区", "大东部大区", "上法兰西大区", "布列塔尼大区", "卢瓦尔河地区大区", "诺曼底大区"],
+		"GB": ["英格兰", "苏格兰", "威尔士", "北爱尔兰"],
+		"IT": ["伦巴第大区", "拉齐奥大区", "坎帕尼亚大区", "西西里大区", "威尼托大区", "艾米利亚-罗马涅大区", "皮埃蒙特大区", "普利亚大区", "托斯卡纳大区", "卡拉布里亚大区"],
+		"ES": ["安达卢西亚自治区", "加泰罗尼亚自治区", "马德里自治区", "瓦伦西亚自治区", "加利西亚自治区", "卡斯蒂利亚-莱昂自治区", "巴斯克自治区", "卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区", "穆尔西亚自治区", "阿拉贡自治区"],
+		"RU": ["莫斯科州", "圣彼得堡州", "克拉斯诺达尔边疆区", "斯维尔德洛夫斯克州", "新西伯利亚州", "下诺夫哥罗德州", "萨马拉州", "车里雅宾斯克州", "鄂木斯克州", "鞑靼斯坦共和国"],
+		"MX": ["墨西哥州", "哈利斯科州", "新莱昂州", "普埃布拉州", "韦拉克鲁斯州", "瓜纳华托州", "恰帕斯州", "米却肯州", "瓦哈卡州", "奇瓦瓦州"],
+		"AR": ["布宜诺斯艾利斯省", "科尔多瓦省", "圣菲省", "门多萨省", "图库曼省", "恩特雷里奥斯省", "萨尔塔省", "查科省", "科连特斯省", "圣地亚哥-德尔埃斯特罗省"],
+		"ZA": ["豪登省", "夸祖鲁-纳塔尔省", "西开普省", "东开普省", "自由州省", "林波波省", "普马兰加省", "北开普省", "西北省"]
+	},
+	"otherCities": {
+		"US": {
+			"加利福尼亚州": ["洛杉矶", "旧金山", "圣迭戈", "圣何塞", "奥克兰", "长滩", "弗雷斯诺", "萨克拉门托", "河滨", "斯托克顿"],
+			"纽约州": ["纽约市", "布法罗", "罗切斯特", "扬克斯", "锡拉丘兹", "奥尔巴尼", "新罗谢尔", "芒特弗农", "斯克内克塔迪", "尤蒂卡"],
+			"德克萨斯州": ["休斯顿", "圣安东尼奥", "达拉斯", "奥斯汀", "沃思堡", "埃尔帕索", "阿灵顿", "科珀斯克里斯蒂", "普莱诺", "拉雷多"],
+			"佛罗里达州": ["杰克逊维尔", "迈阿密", "坦帕", "奥兰多", "圣彼得堡", "海厄利亚", "塔拉哈西", "劳德代尔堡", "圣露西港", "彭布罗克派恩斯"],
+			"伊利诺伊州": ["芝加哥", "奥罗拉", "罗克福德", "乔利埃特", "内珀维尔", "斯普林菲尔德", "皮奥里亚", "埃尔金", "沃基根", "西塞罗"]
+		},
+		"CA": {
+			"安大略省": ["多伦多", "渥太华", "汉密尔顿", "伦敦", "基奇纳", "温莎", "奥沙瓦", "巴里", "金斯顿", "圭尔夫"],
+			"魁北克省": ["蒙特利尔", "魁北克市", "拉瓦尔", "加蒂诺", "朗格伊", "舍布鲁克", "萨格奈", "莱维", "特鲁瓦-里维耶尔", "三河市"],
+			"不列颠哥伦比亚省": ["温哥华", "萨里", "本那比", "里士满", "阿伯茨福德", "高贵林", "萨尼奇", "兰里", "三角洲", "基洛纳"]
+		},
+		"AU": {
+			"新南威尔士州": ["悉尼", "纽卡斯尔", "伍伦贡", "梅特兰", "奥尔伯里", "塔姆沃思", "巴拉瑞特", "本迪戈", "谢珀顿", "米尔杜拉"],
+			"维多利亚州": ["墨尔本", "吉朗", "巴拉瑞特", "本迪戈", "谢珀顿", "米尔杜拉", "沃东加", "特鲁拉尔贡", "弗兰克斯顿", "丹德农"],
+			"昆士兰州": ["布里斯班", "黄金海岸", "汤斯维尔", "凯恩斯", "图文巴", "罗克汉普顿", "麦凯", "班达伯格", "赫维湾", "格拉德斯通"]
+		},
+		"JP": {
+			"东京都": ["千代田区", "中央区", "港区", "新宿区", "文京区", "台东区", "墨田区", "江东区", "品川区", "目黑区", "大田区", "世田谷区", "涩谷区", "中野区", "杉并区", "丰岛区", "北区", "荒川区", "板桥区", "练马区", "足立区", "葛饰区", "江户川区"],
+			"大阪府": ["大阪市", "堺市", "东大阪市", "枚方市", "八尾市", "吹田市", "茨木市", "高槻市", "松原市", "大东市", "和泉市", "箕面市", "柏原市", "羽曳野市", "门真市", "摄津市", "高石市", "藤井寺市", "东大阪市", "泉佐野市"],
